Рейтинг строительных организаций,
выполняющих работы на объектах строительства г.Минска
и имеющих нарушения требований законодательства об охране труда
| № п/п | Наименование организации | Количество нарушений, выявленных членами мобильных групп по вопросам охраны труда администраций районов г.Минска и МГИК в феврале 2025 года |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ООО «Дубай Инвестмент» | 51 |
| 2. | СУ – 201 ОАО «Стройтрест № 35» | 46 |
| 3. | ООО «Термотехстрой» | 42 |
| 4. | ЗАО «Инсервисстрой» | 37 |
| 5. | ООО «Энерготехлаб» | 32 |
| 6. | ОАО «Стройтрест № 1» | 27 |
| 7. | СУ – 94 ОАО «Стройтрест № 1» | 27 |
| 8. | СУ – 26 ОАО «Стройтрест № 4» | 23 |
| 9. | ГП «УДМСиБ МГИК» | 20 |
| 10. | ОАО «Стройтрест № 35» | 20 |
| 11. | ООО «ДеЛюксПромСтрой» | 20 |
| 12. | ООО «Тапас Плюс» | 20 |
| 13. | СУ – 13 ОАО «Стройтрест № 4» | 18 |
| 14. | СУ – 68 ОАО «Стройтрест № 4» | 18 |
| 15. | Филиал «Минскэнергоспецремонт» РУП «Минскэнерго» |
18 |
| 16. | СУ - 210 ОАО «Стройтрест № 35» | 18 |
| 17. | ООО «Росстройтрест» | 17 |
| 18. | ООО «МонолитГарантСистем» | 17 |
| 19. | ОАО «Стройтрест № 4» | 17 |
| 20. | ОАО «МАПИД» | 16 |
| 21. | УСР ОАО «Стройтрест № 1» | 16 |
| 22. | ООО «Окна-сфера» | 15 |
| 23. | ООО «Строй Тайм Компани» | 15 |
| 24. | Ремонтно-техническое коммунальное унитарное предприятие «Медик» | 15 |
| 25. | СООО «СтройМонолит» | 15 |
| 26. | УСР ОАО «Стройтрест № 35» | 15 |
| 27. | ОАО «Стройтрест № 1» |
14 |
| 28. | Филиал «Электромонтажное управление № 2» ОАО «Белэлектромонтаж» |
13 |
| 29. | СУ-7 ОАО «Стройтрест № 4» | 12 |
| 30. | НПК «ЭЛОН» | 12 |
| 31. | ООО «АктГрупп» | 12 |
| 32. | УП «Монолитранстрой» | 12 |
| 33. | ООО «КПИ Девелопмент» | 11 |
| 34. | ООО «Телекомсвязьстрой» | 11 |
| 35. | СУ - 207 ОАО «МАПИД» | 11 |
| 36. | КУП «Жилищное коммунальное хозяйство» | 10 |
| 37. | ООО «КраСарафСтрой» | 10 |
| 38. | СУ – 10 ОАО «Стройтрест № 4» | 8 |
| 39. | СУ-16 ОАО «Стройтрест № 1» | 8 |
| 40. | ОАО «122 УНРМ» | 7 |
| 41. | УМиСР ГП «УДМСиБ МГИК» | 7 |
| 42. | ОАО «УМ № 79» | 5 |
| 43. | ООО «Дружба-аренда» | 5 |
| 44. | ООО «ТеплоСистемМонтаж» | 5 |
| 45. | СУ – 120 «Стройтрест № 4» | 4 |
| 46. | УМ – 208 ОАО «Стройтрест № 4» | 4 |
| 47. | РСФ Московского района ОАО «Минскремстрой» |
3 |
| 48. | СУ – 199 ОАО «Стройтрест № 35» | 3 |
| 49. | ИООО «ВалиантсБел» | 2 |
| 50. | ООО «Атлантиктеплострой» | 2 |
| 51. | ООО «ВелТолСтрой» | 2 |
| 52. | ООО «УМР 7» | 2 |
| 53. | ООО «Ангел Групп Строй» | 1 |
| 54. | ООО «БелТАСП» | 1 |
| 55. | ООО «ВКО-ИНСТАЛ» | 1 |
| 56. | ООО «ЭлиронСтрой» | 1 |
| 57. | ООО «Датч Стар» | 0 |
| 58. | УГП «Управление капитального строительства «Запад» | 0 |










