Перечень временных и сезонных работ
*Для получения направления на временные и сезонные работы необходимо обращаться в управление занятости населения комитета: г.Минск, ул. Берестянская, д. 20, тел., 351 24 70, 304 93 33.
№ п/п | Наименование организации | Количество рабочих мест | Наименование профессии (специальности), виды работ | Оплата труда |
1 | Строительное управление № 202 открытого акционерного общества «МАПИД» | 5 | маляр | сдельно-премиальная |
5 | штукатур | сдельно-премиальная | ||
10 | плотник | сдельно-премиальная | ||
2 | Строительное управление № 204 открытого акционерного общества «МАПИД» | 10 | маляр |
сдельно-премиальная |
5 | штукатур | сдельно-премиальная | ||
5 | плотник | сдельно-премиальная | ||
3 | Строительное управление № 207 открытого акционерного общества «МАПИД» | 5 | электросварщик ручной сварки | сдельно-премиальная |
5 | монтажник строительных конструкций | сдельно-премиальная | ||
5 | плотник-бетонщик | сдельно-премиальная | ||
4 | Коммунальное унитарное предприятие «Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания» | 10 | уборщик территорий, уборщик помещений | от 45,00 рублей в день |
5 | Торгово-производственное коммунальное унитарное предприятие «Комбинат школьного питания города Минска» |
101 | повар | 45,00-50,00 рублей в день |
33 | мойщик посуды | 40,00-45,00 рублей в день | ||
44 | уборщик помещений | 40,00-45,00 рублей в день | ||
30 | буфетчик | 40,00-45,00 рублей в день | ||
43 | кухонный рабочий | 40,00-45,00 рублей в день | ||
6 | Открытое акционерное общество «МИНСКИЙ ЗАВОД КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧЕЙ» | 4 | монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 95,00 рублей в день |
3 | сверловщик | 142,00 рубля в день | ||
3 | слесарь-инструментальщик | 104,00 рубля в день | ||
5 | слесарь механосборочных работ | 142,00 рубля в день | ||
4 | шлифовщик | 142,00 рубля в день | ||
10 | токарь | 142,00 рубля в день | ||
7 | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 1 Октябрьского района г. Минска» | 2 | рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | 40,00 рублей в день |
3 | рабочий зеленого строительства | 40,00 рублей в день | ||
8 | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 2 Первомайского района г. Минска» | 5 | рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | от 50,00 рублей в день |
3 | маляр | от 60,00 рублей в день | ||
9 | Торговое коммунальное унитарное предприятие «УНИВЕРМАГ БЕЛАРУСЬ» | 2 | мойщик посуды | 37,00 рублей в день |
6 | продавец | 40,00 рублей в день | ||
10 | Торгово-закупочное оптово-розничное унитарное предприятие «Партизанское» | 11 | рабочий плодоовощного хранилища | 50,00 рублей в день |
11 | Производственное коммунальное унитарное предприятие «Зеленстрой Центрального района г.Минска» | 4 | тракторист | 65,00 рублей в день |
14 | рабочий зеленого строительства | 45,00 рублей в день | ||
12 | Производственное коммунальное унитарное предприятие «Зеленстрой Партизанского района г.Минска» | 7 | рабочий зеленого строительства | 60,00 рублей в день |
13 | Республиканское унитарное предприятие «Ремонтно-строительный трест Управления делами Президента Республики Беларусь» | 2 | маляр | 37,20-47,60 рублей в день |
2 | штукатур | 37,20-47,60 рублей в день | ||
2 | облицовщик-плиточник |
37,20-47,60 рублей в день | ||
2 | плотник | 37,20-47,60 рублей в день | ||
2 | столяр | 37,20-47,60 рублей в день | ||
14 | Открытое акционерное общество «Минские телевизионные информационные сети» | 2 | внесение данных в электронный архив | сдельно-премиальная |
15 | Дорожно-эксплуатационное коммунальное унитарное предприятие «Ремавтодор Октябрьского района г. Минска» | 5 | уборщик территорий |
65,00 рублей в день |
2 | водитель погрузчика | 100,00 рублей в день | ||
5 | водитель автомобиля | 100,00 рублей в день | ||
7 | тракторист | 100,00 рублей в день | ||
5 | грузчик | 75,00 рублей в день | ||
16 | Открытое акционерное общество «ДОРОРС» | 34 | выкладка товаров, сверка сроков годности товаров, переборка товаров (фрукты, овощи) упаковка, взвешивание товаров | 112,50 рублей в день |
17 | Открытое акционерное общество «БелВТИ» | 5 | погрузочно-разгрузочные работы | от 70,00 рублей в день |
10 | разборка старой бытовой техники | 70,00-130,00 рублей в день | ||
18 | Торговое республиканское унитарное предприятие «БЕЛСОЮЗПЕЧАТЬ» | 2 | комплектовщик товаров, распределение товаров по накладным | сдельно-премиальная |
40 | продавец продовольственных, непродовольственных товаров, продажи товаров в торговых объектах | сдельно-премиальная | ||
2 | товаровед, работа с поставщиками, распределение товаров по торговым объектам и т.д. | сдельно-премиальная | ||
2 | организатор розничных продаж, работа с продавцами торговой сети и т.д. | сдельно-премиальная | ||
19 | Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «БЕЛКОММУНМАШ» | 1 | фрезеровщик | сдельно-премиальная |
1 | токарь | сдельно-премиальная | ||
1 | слесарь механосборочных работ | сдельно-премиальная | ||
1 | оператор станков с ПУ | сдельно-премиальная | ||
1 | электрогазосварщик | сдельно-премиальная | ||
1 | электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | сдельно-премиальная | ||
1 | маляр | сдельно-премиальная | ||
1 | термист | повременно-премиальная | ||
3 | грузчик | повременно-премиальная | ||
1 | резчик на пилах, ножовках и станках | повременно-премиальная | ||
1 | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | повременно-премиальная | ||
3 | уборщик помещений | повременно-премиальная | ||
20 | Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Минскавтозаправка» | 15 | уборщик территорий (уборка территорий АЗС) | 40,00 рублей в день |
21 | Открытое акционерное общество «МПОВТ» | 2 | токарь | 75,00-100,00 рублей в день |
2 | фрезеровщик | 75,00-100,00 рублей в день | ||
22 | Коммунальное унитарное предприятие по обращению с отходами «Экорес» | 10 | работы по извлечению вторичных материальных ресурсов из коммунальных отходов | от 50,00 рублей в день |
23 | Дорожно-эксплуатационное коммунальное унитарное предприятие «Ремавтодор Ленинского района г. Минска» | 5 | грузчик, погрузо-разгрузочные работы |
75,00 рублей в день |
5 | дорожный рабочий, устройство плиточного покрытия, установка борта | 123,00 рубля в день | ||
5 | уборщик территорий, ручная уборка улично-дорожной сети | 65,00 рублей в день | ||
24 | Дорожно-эксплуатационное коммунальное унитарное предприятие «Ремавтодор Заводского района г. Минска» | 5 | уборщик территорий | 48,00 рублей в день |
25 | Производственное коммунальное унитарное предприятие «Зеленстрой Ленинского района г.Минска» | 20 | рабочий зеленого строительства, устройство объектов зеленого хозяйства, газонов, содержание зеленых насаждений | 37,00 рублей в день |
26 | Общество с ограниченной ответственность «Евроторг» | 15 | продавец | сдельно-премиальная |
10 | контролер-кассир | сдельно-премиальная | ||
15 | грузчик | сдельно-премиальная | ||
20 | уборщик помещений | сдельно-премиальная | ||
27 | Сервисно-торговое республиканское унитарное предприятие «Торговый дом «Восточный» Управления делами Президента Республики Беларусь | 2 | уборка территории, покос травы, покраска стен, фасада, вспомогательные работы на производственных участках, складах | 37,00 рублей в день |
28 | Открытое акционерное общество «Минский тракторный завод» (о/л «Беларусь», «Оптимист») |
9 | повар | 90,00 рублей в день |
6 | кухонный рабочий | 65,00 рублей в день | ||
3 | мойщик посуды | 65,00 рублей в день | ||
1 | грузчик | 50,00 рублей в день | ||
1 | дворник | 55,00 рублей в день | ||
1 | кастелянша | 37,00 рублей в день | ||
1 | рабочий по обслуживанию в бане | 50,00 рублей в день | ||
1 | рабочий зеленого строительства | 60,00 рублей в день | ||
3 | официант | 55,00 рублей в день | ||
1 | подсобный рабочий | 45,00 рублей в день | ||
1 | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 65,00 рублей в день | ||
16 | уборщик помещений | 55,00 рублей в день | ||
8 | уборщик помещений (служебных санузлов) | 65,00 рублей в день | ||
29 | Коммунальное дочернее унитарное предприятие «Горавтомост» | 2 | асфальтобетонщик | от 120,00 рублей в день |
2 | дорожный рабочий | от 120,00 рублей в день | ||
1 | облицовщик | от 120,00 рублей в день | ||
1 | рабочий по комплексному обслуживанию сооружений | от 70,00 рублей в день | ||
1 | штукатур |
от 120,00 рублей в день | ||
1 | водитель автомобиля | от 85,00 рублей в день | ||
30 | Минское вагонное депо Транспортного республиканского унитарного предприятия «Минское отделение Белорусской железной дороги» | 38 | слесарь по ремонту подвижного состава | от 50,00 рублей в день |
50 | осмотрщик-ремонтник вагонов | от 55,00 рублей в день | ||
5 | электрогазосварщик | от 55,00 рублей в день | ||
2 | стропальщик | от 50,00 рублей в день | ||
2 | станочник деревообрабатывающих станков | от 40,00 рублей в день | ||
1 | маляр | от 45,00 рублей в день | ||
1 | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | от 50,00 рублей в день | ||
2 | слесарь-ремонтник | от 48,00 рублей в день | ||
1 | слесарь-сантехник | от 45,00 рублей в день | ||
3 | токарь | от 56,00 рублей в день | ||
3 | фрезеровщик | от 50,00 рублей в день | ||
1 | станочник широкого профиля | от 50,00 рублей в день | ||
6 | уборщик помещений | от 37,00 рублей в день | ||
1 | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | от 37,00 рублей в день | ||
2 | дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | от 48,00 рублей в день | ||
31 | Открытое акционерное общество «Полиграфкомбинат им. Я.Коласа» | 1 | шлифовщик | 65,00 рублей в день |
1 | фрезеровщик | 65,00 рублей в день | ||
2 | слесарь-ремонтник | 75,00 рублей в день | ||
1 | электромонтер | 70,00 рублей в день | ||
1 | водитель погрузчика | 65,00 рублей в день | ||
2 | грузчик | 40,00 рублей в день | ||
3 | переплётчик | 50,00 рублей в день | ||
Всего | 869 |